El cuestionario ha sido contestado por Pilar Nadal, showrunner de la serie.
FICHA DE LA SERIE
| Nombre | Águila Roja |
| Creadores | Daniel Écija, Juan Carlos Cueto, Carmen Ortiz, Ernesto Pozuelo y Pilar Nadal |
| Showrunner | Pilar Nadal |
| Temporada | 9 |
| Capítulos | 13 |
| Tiempo diseño mapa de tramas | 2-3 semanas |
| Nº guionistas implicados | Todos |
FICHA DE LA WRITERS’ ROOM
| Guionistas | Felipe Mellizo, Ana Muniz da Cunha, Guillermo Cisneros, Jon de la Cuesta, Jesús Mesas y Federico Muñoz |
| Documentalista | Gema Obón |
| Remuneración según convenio | Sí |
| Régimen contratación | General |
| % presupuesto para guion | NS/NC |
| Derechos de autor[1] | 40% argumento
40% diálogos 10% coordinación |
| Instalaciones | ¡Maravillosas! |
| Software de escritura | Word |
FICHA DE LOS CAPÍTULOS
| Duración capítulo | 70 minutos |
| Extensión guion | Es difícil de calcular porque la serie tiene mucha acción. Depende del director pero en torno a 50 páginas reales. |
| Días de rodaje | 6 |
| Plató | 4 |
| Exteriores | 2 |
| Otras limitaciones de producción | Ningún exterior a más de 60 kms de Madrid |
| Nº tramas | Dos. Una para el Águila y otra para el palacio. |
| Organización | División en tres equipos de dos guionistas cada uno. Cada equipo se encarga de escaletar y dialogar su capítulo. Yo escaleto con ellos |
| Escaleta | 5 días |
| 1ª versión diálogo | 5 días |
| Revisión | 2 días. Yo leo el guion en alto. Aquí todavía solemos hacer cambios de escaleta |
| 2ª versión diálogo | 3 días |
| Revisión | 1 día. Aquí ya sólo suele haber cambios de diálogo |
| 3ª versión diálogo | 2 días |
| Revisión | Una mañana |
| 4ª versión diálogo | 1 día. A veces podemos llegar a hacer una quinta versión |
| Total días | 21 aproximadamente |
[1] Respuesta a la pregunta: ¿Qué considera un reparto justo de los derechos de autor en esta temporada?



Deja una respuesta